一、歷屆代表
| 屆別 | 男 | 女 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 第一屆 | 11 | — | 35年3月 ~ 37年10月 |
| 第二屆 | 18 | — | 37年11月 ~ 39年10月 |
| 第三屆 | 18 | — | 39年11月 ~ 41年10月 |
| 第四屆 | 12 | — | 41年11月 ~ 44年5月 |
| 第五屆 | 15 | 1 | 44年6月 ~ 47年5月 |
| 第六屆 | 17 | 1 | 47年5月 ~ 50年5月 |
| 第七屆 | 13 | 2 | 50年6月 ~ 53年5月 |
| 第八屆 | 13 | 1 | 53年6月 ~ 57年5月 |
| 第九屆 | 13 | 2 | 57年5月 ~ 62年10月 |
| 第十屆 | 10 | 1 | 62年11月 ~ 67年7月 |
| 第十一屆 | 10 | 1 | 67年8月 ~ 71年7月 |
| 第十二屆 | 10 | 1 | 71年8月 ~ 75年7月 |
| 第十三屆 | 9 | 2 | 75年8月 ~ 79年7月 |
| 第十四屆 | 10 | 1 | 79年8月 ~ 83年7月 |
| 第十五屆 | 10 | 1 | 83年8月 ~ 87年7月 |
| 第十六屆 | 10 | 1 | 87年8月 ~ 91年7月 |
| 第十七屆 | 10 | 1 | 91年8月 ~ 95年7月 |
| 第十八屆 | 8 | 3 | 95年8月 ~ |
二、會議運作
全體代表開會期間踴躍出席,本會每年召開定期大會兩次、臨時大會五次,出席率達 99%。代表們踴躍發言、細心討論提案,發揮高度團隊精神,秉持「所會一家」精神,為地方及民眾服務。
第十八屆至九十六年十二月止,共召開定期大會三次、臨時大會八次,提案多為地方建設建議案,議決案於會後三天內分送相關機關執行。因本鄉屬平地貧困鄉鎮,建設多賴中央及縣政府補助,本會積極協助爭取經費,推動各項地方建設。
三、行政編制
本會置秘書一人、組員二人、技工一人、工友一人,承主席之命處理日常會務,力求新速實簡,確實發揮議事效果。
四、會所重建
民國八十八年九月二十一日,九二一大地震致本會會所全倒,災後積極重建,於九十三年十月十七日落成啟用。